产品简介
基于近红外单光子探测技术、高精度光谱分析技术以及应用场景的实际应用,推出的科研及工业测试产品,助力极弱光光谱探测领域。先进的光探测技术,可以将探测灵敏度提高到单光子水平,探测效率可达30%,波长分辨率为0.4nm,且稳定可靠。主要应用在单光子源、纠缠源、荧光、极弱光等光谱探测应用场景。

| 功能单元 | 技术指标 | 备注 | |
|---|---|---|---|
| 单光子探测器性能 | |||
| 工作波长 | 900~1700nm | ||
| 运行模式 | 自由运行 | ||
| 制冷时间 | ≤3min | ||
| 探测效率 | ~30%@1550nm | ||
| 暗计数 | <5k cps | ||
| 光谱仪性能 | |||
| 波长范围 | 1510~1590nm | 其他波长可定制 | |
| 分辨率 | 0.4nm | ||
| 最小积分时间 | 20ms | ||
| 最小步进 | 0.02nm | ||
| 损伤功率 | -30dBm | ||
| 饱和功率 | -70dBm | ||
| 动态范围 | >20dBm | 配置20dB固定衰减器 | |
| 供电电源 | DC12V | ||
| 功耗 | <50W | ||
| 控制接口 | USB3.0 | ||
| 光输入接口 | FC/PC | ||
| 光纤纤芯直径 | SMF 9/125单模光纤 | ||
| 工作温度 | 0℃~35℃ | ||
| 存储温度 | -20℃~60℃ | ||
| 产品尺寸 | 340mm×210mm×100mm |
用户操作方式
人机界面:友善、功能全面的上位机界面
控制接口:标准RJ45以太网接口
关键特性
近红外波长
高单光子探测效率
精度可达0.4nm
测量范围可达80nm
DC12供电,峰值功率小于50W
Rj45接口
典型应用
纠缠光源波长检测
单光子源波长检测
弱光波长检测
荧光检测
量子光学